ゲームミュージック
9曲
序曲は、ドラクエ9
9曲
序曲は、ドラクエ9
連打を無視して他を良にした時のスコア
1.074 223450 122 449860 167 607360 203 0698540 序曲IX
2.174 288640 261 513970 430 737550 612 0997760 ”HELLO!!”
3.128 284840 174 491640 380 731280 666 0958800 I Want
4.164 280300 251 617220 419 808020 628 1041400 アッピーメドレー
5.126 231710 191 455900 279 646350 420 0862290 シンフォニック ドルアーガ
6.184 322030 264 518340 504 764530 748 1013160 バーニングフォースメドレー
7.196 301440 278 579470 587 820970 823 1076330 Naked Glow
8.201 348060 339 608800 647 832870 765 1033260 SAMURAI ROCKET
9.313 354290 611 687200 699 823840 888 1071750 SAMURAI ROCKET(裏)
※9 太鼓カウンタ99999
1.074 223450 122 449860 167 607360 203 0698540 序曲IX
2.174 288640 261 513970 430 737550 612 0997760 ”HELLO!!”
3.128 284840 174 491640 380 731280 666 0958800 I Want
4.164 280300 251 617220 419 808020 628 1041400 アッピーメドレー
5.126 231710 191 455900 279 646350 420 0862290 シンフォニック ドルアーガ
6.184 322030 264 518340 504 764530 748 1013160 バーニングフォースメドレー
7.196 301440 278 579470 587 820970 823 1076330 Naked Glow
8.201 348060 339 608800 647 832870 765 1033260 SAMURAI ROCKET
9.313 354290 611 687200 699 823840 888 1071750 SAMURAI ROCKET(裏)
※9 太鼓カウンタ99999
PR